A complete reference of all Pokemon whose English names start or end with the letter S. Use this list as a cheat sheet for Word Chain (Shiritori), Pokedoku, crossword puzzles, and Pokemon name quizzes.
Pokemon Starting with S (135)
| # | English Name | Japanese Name |
|---|---|---|
| 302 | Sableye | ヤミラミ |
| 373 | Salamence | ボーマンダ |
| 757 | Salandit | ヤトウモリ |
| 758 | Salazzle | エンニュート |
| 503 | Samurott | ダイケンキ |
| 844 | Sandaconda | サダイジャ |
| 551 | Sandile | メグロコ |
| 27 | Sandshrew | サンド |
| 28 | Sandslash | サンドパン |
| 989 | Sandy Shocks | スナノケガワ |
| 769 | Sandygast | スナバァ |
| 539 | Sawk | ダゲキ |
| 586 | Sawsbuck | メブキジカ |
| 664 | Scatterbug | コフキムシ |
| 254 | Sceptile | ジュカイン |
| 212 | Scizor | ハッサム |
| 545 | Scolipede | ペンドラー |
| 813 | Scorbunny | ヒバニー |
| 952 | Scovillain | スコヴィラン |
| 560 | Scrafty | ズルズキン |
| 559 | Scraggy | ズルッグ |
| 985 | Scream Tail | サケブシッポ |
| 123 | Scyther | ストライク |
| 117 | Seadra | シードラ |
| 119 | Seaking | アズマオウ |
| 364 | Sealeo | トドグラー |
| 273 | Seedot | タネボー |
| 86 | Seel | パウワウ |
| 537 | Seismitoad | ガマゲロゲ |
| 161 | Sentret | オタチ |
| 497 | Serperior | ジャローダ |
| 496 | Servine | ジャノビー |
| 336 | Seviper | ハブネーク |
| 540 | Sewaddle | クルミル |
| 319 | Sharpedo | サメハダー |
| 492 | Shaymin | シェイミ |
| 292 | Shedinja | ヌケニン |
| 372 | Shelgon | コモルー |
| 90 | Shellder | シェルダー |
| 422 | Shellos | カラナクシ |
| 616 | Shelmet | チョボマキ |
| 410 | Shieldon | タテトプス |
| 275 | Shiftry | ダーテング |
| 756 | Shiinotic | マシェード |
| 403 | Shinx | コリンク |
| 944 | Shroodle | シルシュルー |
| 285 | Shroomish | キノココ |
| 213 | Shuckle | ツボツボ |
| 353 | Shuppet | カゲボウズ |
| 561 | Sigilyph | シンボラー |
| 266 | Silcoon | カラサリス |
| 843 | Silicobra | スナヘビ |
| 773 | Silvally | シルヴァディ |
| 516 | Simipour | ヒヤッキー |
| 512 | Simisage | ヤナッキー |
| 514 | Simisear | バオッキー |
| 1013 | Sinistcha | ヤバソチャ |
| 854 | Sinistea | ヤバチャ |
| 865 | Sirfetch'd | ネギガナイト |
| 850 | Sizzlipede | ヤクデ |
| 227 | Skarmory | エアームド |
| 911 | Skeledirge | ラウドボーン |
| 672 | Skiddo | メェークル |
| 188 | Skiploom | ポポッコ |
| 300 | Skitty | エネコ |
| 451 | Skorupi | スコルピ |
| 690 | Skrelp | クズモー |
| 435 | Skuntank | スカタンク |
| 819 | Skwovet | ホシガリス |
| 289 | Slaking | ケッキング |
| 287 | Slakoth | ナマケロ |
| 705 | Sliggoo | ヌメイル |
| 988 | Slither Wing | チヲハウハネ |
| 80 | Slowbro | ヤドラン |
| 199 | Slowking | ヤドキング |
| 79 | Slowpoke | ヤドン |
| 218 | Slugma | マグマッグ |
| 685 | Slurpuff | ペロリーム |
| 235 | Smeargle | ドーブル |
| 928 | Smoliv | ミニーブ |
| 238 | Smoochum | ムチュール |
| 215 | Sneasel | ニューラ |
| 903 | Sneasler | オオニューラ |
| 495 | Snivy | ツタージャ |
| 872 | Snom | ユキハミ |
| 143 | Snorlax | カビゴン |
| 361 | Snorunt | ユキワラシ |
| 459 | Snover | ユキカブリ |
| 209 | Snubbull | ブルー |
| 816 | Sobble | メッソン |
| 791 | Solgaleo | ソルガレオ |
| 577 | Solosis | ユニラン |
| 338 | Solrock | ソルロック |
| 21 | Spearow | オニスズメ |
| 897 | Spectrier | レイスポス |
| 665 | Spewpa | コフーライ |
| 363 | Spheal | タマザラシ |
| 918 | Spidops | ワナイダー |
| 167 | Spinarak | イトマル |
| 327 | Spinda | パッチール |
| 442 | Spiritomb | ミカルゲ |
| 325 | Spoink | バネブー |
| 906 | Sprigatito | ニャオハ |
| 682 | Spritzee | シュシュプ |
| 931 | Squawkabilly | イキリンコ |
| 7 | Squirtle | ゼニガメ |
| 805 | Stakataka | ツンデツンデ |
| 234 | Stantler | オドシシ |
| 398 | Staraptor | ムクホーク |
| 397 | Staravia | ムクバード |
| 396 | Starly | ムックル |
| 121 | Starmie | スターミー |
| 120 | Staryu | ヒトデマン |
| 208 | Steelix | ハガネール |
| 762 | Steenee | アママイコ |
| 874 | Stonjourner | イシヘンジン |
| 508 | Stoutland | ムーランド |
| 759 | Stufful | ヌイコグマ |
| 618 | Stunfisk | マッギョ |
| 434 | Stunky | スカンプー |
| 185 | Sudowoodo | ウソッキー |
| 245 | Suicune | スイクン |
| 192 | Sunflora | キマワリ |
| 191 | Sunkern | ヒマナッツ |
| 283 | Surskit | アメタマ |
| 333 | Swablu | チルット |
| 541 | Swadloon | クルマユ |
| 317 | Swalot | マルノーム |
| 260 | Swampert | ラグラージ |
| 581 | Swanna | スワンナ |
| 277 | Swellow | オオスバメ |
| 220 | Swinub | ウリムー |
| 684 | Swirlix | ペロッパフ |
| 528 | Swoobat | ココロモリ |
| 700 | Sylveon | ニンフィア |
Pokemon Ending with S (69)
| # | English Name | Japanese Name |
|---|---|---|
| 591 | Amoonguss | モロバレル |
| 181 | Ampharos | デンリュウ |
| 493 | Arceus | アルセウス |
| 567 | Archeops | アーケオス |
| 168 | Ariados | アリアドス |
| 699 | Aurorus | アマルルガ |
| 852 | Clobbopus | タタッコ |
| 563 | Cofagrigus | デスカーン |
| 408 | Cranidos | ズガイドス |
| 386 | Deoxys | デオキシス |
| 356 | Dusclops | サマヨール |
| 604 | Eelektross | シビルドン |
| 23 | Ekans | アーボ |
| 830 | Eldegoss | ワタシラガ |
| 905 | Enamorus | ラブトロス |
| 890 | Eternatus | ムゲンダイナ |
| 870 | Falinks | タイレーツ |
| 349 | Feebas | ヒンバス |
| 671 | Florges | フラージェス |
| 753 | Fomantis | カリキリ |
| 590 | Foongus | タマゲタケ |
| 205 | Forretress | フォレトス |
| 478 | Froslass | ユキメノコ |
| 368 | Gorebyss | サクラビス |
| 735 | Gumshoos | デカグース |
| 130 | Gyarados | ギャラドス |
| 612 | Haxorus | オノノクス |
| 214 | Heracross | ヘラクロス |
| 449 | Hippopotas | ヒポポタス |
| 992 | Iron Hands | テツノカイナ |
| 993 | Iron Jugulis | テツノコウベ |
| 1010 | Iron Leaves | テツノイサハ |
| 995 | Iron Thorns | テツノイバラ |
| 990 | Iron Treads | テツノワダチ |
| 141 | Kabutops | カブトプス |
| 645 | Landorus | ランドロス |
| 131 | Lapras | ラプラス |
| 380 | Latias | ラティアス |
| 381 | Latios | ラティオス |
| 754 | Lurantis | ラランテス |
| 556 | Maractus | マラカッチ |
| 376 | Metagross | メタグロス |
| 200 | Misdreavus | ムウマ |
| 429 | Mismagius | ムウマージ |
| 146 | Moltres | ファイヤー |
| 38 | Ninetales | キュウコン |
| 299 | Nosepass | ノズパス |
| 46 | Paras | パラス |
| 476 | Probopass | ダイノーズ |
| 280 | Ralts | ラルトス |
| 409 | Rampardos | ラムパルド |
| 486 | Regigigas | レジギガス |
| 579 | Reuniclus | ランクルス |
| 867 | Runerigus | デスバーン |
| 989 | Sandy Shocks | スナノケガワ |
| 422 | Shellos | カラナクシ |
| 577 | Solosis | ユニラン |
| 918 | Spidops | ワナイダー |
| 924 | Tandemaus | ワッカネズミ |
| 128 | Tauros | ケンタロス |
| 1024 | Terapagos | テラパゴス |
| 642 | Thundurus | ボルトロス |
| 468 | Togekiss | トゲキッス |
| 641 | Tornadus | トルネロス |
| 357 | Tropius | トロピウス |
| 716 | Xerneas | ゼルネアス |
| 734 | Yungoos | ヤングース |
| 145 | Zapdos | サンダー |
| 634 | Zweilous | ジヘッド |