| 図鑑番号 | 名前 |
|---|---|
| 7 | ゼニガメ |
| 21 | オニスズメ |
| 22 | オニドリル |
| 29 | ニドラン♀ |
| 30 | ニドリーナ |
| 31 | ニドクイン |
| 32 | ニドラン♂ |
| 33 | ニドリーノ |
| 34 | ニドキング |
| 77 | ポニータ |
| 147 | ミニリュウ |
| 154 | メガニウム |
| 158 | ワニノコ |
| 222 | サニーゴ |
| 290 | ツチニン |
| 291 | テッカニン |
| 292 | ヌケニン |
| 318 | キバニア |
| 341 | ヘイガニ |
| 362 | オニゴーリ |
| 415 | ミツハニー |
| 494 | ビクティニ |
| 577 | ユニラン |
| 582 | バニプッチ |
| 583 | バニリッチ |
| 584 | バイバニラ |
| 678 | ニャオニクス |
| 680 | ニダンギル |
| 700 | ニンフィア |
| 721 | ボルケニオン |
| 739 | マケンカニ |
| 740 | ケケンカニ |
| 752 | オニシズクモ |
| 813 | ヒバニー |
| 864 | サニゴーン |
| 871 | バチンウニ |
| 914 | ウェーニバル |
| 928 | ミニーブ |
| 950 | ガケガニ |
